
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.727 | -.--- | Q3 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.021 | +0.294 | Q3 | |
| 3 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.344 | +0.617 | Q3 | |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.387 | +0.660 | Q3 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.469 | +0.742 | Q3 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.590 | +0.863 | Q3 | |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.987 | +1.260 | Q3 | |
| 8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.989 | +1.262 | Q3 | |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:12.321 | +1.594 | Q3 | |
| 10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:10.330 | +0.397 | Q2 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:10.547 | +0.180 | Q2 | |
| 12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:10.562 | +0.165 | Q2 | |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:10.567 | +0.160 | Q2 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:10.723 | +0.004 | Q2 | |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:10.840 | +0.113 | Q2 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:10.837 | +0.110 | Q1 | |
| 17 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:10.843 | +0.116 | Q1 | |
| 18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:10.955 | +0.228 | Q1 | |
| 19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:11.035 | +0.308 | Q1 | |
| 20 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:11.275 | +0.548 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''